
Time to get geeky at Mingtiandi
Mingtiandi is all about delivering real estate information to you, and that means not only content, but also delivery systems. That’s why Mingtiandi is proud to introduce our new embedded tables and charts that allow you to drill down into data and see for yourself what the true picture is.
In this week’s story on the continuing decline in China’s housing prices, I’m not only telling you about the highlights of the data, I’m bringing in the whole table for you to play with, and hopefully it’s been done in a way that doesn’t make your eyes glaze over.
City | Index | Y-o-Y Difference | M-o-M Difference | City Tier | Province |
---|---|---|---|---|---|
Anqing | 105.5 | -2.13% | -1.31% | Second | Anhui |
Baotou | 108.8 | -1.98% | -0.64% | Third | Inner Mongolia |
Beihai | 109.1 | -0.46% | -1.18% | Third | Guangxi |
Beijing | 119.4 | 0.34% | -0.75% | First | Beijing |
Bengbu | 104.7 | -2.60% | -1.87% | Third | Anhui |
Changchun | 111 | -0.63% | -1.25% | Second | Jilin |
Changde | 109.9 | -0.81% | -0.63% | Second | Hunan |
Changsha | 117.1 | -1.93% | -1.10% | Second | Hunan |
Chengdu | 110.2 | -1.52% | -1.08% | Second | Sichuan |
Chongqing | 109.7 | -2.32% | -1.79% | Second | Chongqing |
Dali | 105.9 | 0.38% | -0.47% | Third | Yunnan |
Dalian | 114.3 | -1.30% | -1.04% | Second | Liaoning |
Dandong | 114.1 | -1.30% | -1.64% | Third | Liaoning |
Fuzhou | 114.7 | -1.63% | -1.88% | Second | Fujian |
Ganzhou | 109.5 | -2.32% | -1.71% | Second | Jiangxi |
Guangzhou | 124.3 | -0.64% | -1.35% | First | Guangdong |
Guilin | 113.5 | -1.39% | -1.90% | Second | Guangxi |
Guiyang | 112.2 | 0.45% | -0.53% | Second | Guizhou |
Haikou | 100.7 | -1.27% | -0.98% | Second | Hainan |
Hangzhou | 93.3 | -7.62% | -1.17% | Second | Zhejiang |
Harbin | 112.1 | 0.00% | -0.88% | Second | Heilongjiang |
Hefei | 111.2 | 1.18% | -1.07% | Second | Anhui |
Hohhot | 111.9 | 0.00% | -1.15% | Second | Inner Mongolia |
Huizhou | 110.4 | -0.72% | -1.16% | Third | Guangdong |
Jilin | 111.4 | -1.68% | -1.50% | Second | Jilin |
Jinan | 109.8 | -1.26% | -0.72% | Second | Shandong |
Jinhua | 100.1 | -3.38% | -0.60% | Second | Zhejiang |
Jining | 111 | -0.09% | -0.80% | Second | Shandong |
Jinzhou | 112.8 | -0.88% | -1.31% | Third | Liaoning |
Jiujiang | 106.4 | -1.12% | -1.12% | Third | Jiangxi |
Kunming | 111.2 | -0.80% | -0.89% | Second | Yunnan |
Lanzhou | 113.8 | -0.96% | -0.44% | Second | Gansu |
Luoyang | 113.1 | -0.96% | -0.79% | Second | Henan |
Luzhou | 108.2 | -2.70% | -1.90% | Third | Sichuan |
Mudanjiang | 111.8 | -0.45% | -0.45% | Third | Heilongjiang |
Nanchang | 114 | -1.98% | -1.13% | Second | Jiangxi |
Nanchong | 109.3 | -1.71% | -1.09% | Second | Sichuan |
Nanjing | 111.1 | 0.18% | -0.71% | Second | Jiangsu |
Nanning | 108.6 | -1.54% | -1.36% | Second | Guangxi |
Ningbo | 95.9 | -2.64% | -0.42% | Second | Zhejiang |
Pingdingshan | 112.1 | -0.80% | -0.62% | Second | Henan |
Qingdao | 106.4 | -1.57% | -1.39% | Second | Shandong |
Qinhuangdao | 112.2 | -2.09% | -0.88% | Third | Heibei |
Quanzhou | 104.4 | -2.06% | -1.42% | Second | Fujian |
Sanya | 104.1 | -0.19% | -0.29% | Second | Hainan |
Shanghai | 117.2 | -0.76% | -0.93% | First | Shanghai |
Shaoguan | 108 | -4.76% | -1.01% | Third | Guangdong |
Shenyang | 114.4 | -3.78% | -1.21% | Second | Liaoning |
Shenzhen | 122.6 | 0.33% | -0.81% | First | Guangdong |
Shijiazhuang | 117.1 | -0.43% | -1.10% | Second | Hebei |
Taiyuan | 111.9 | -0.97% | -1.06% | Second | Shanxi |
Tangshan | 101.4 | -1.17% | -0.59% | Second | Heibei |
Tianjin | 109.8 | -0.72% | -0.81% | Second | Hebei |
Urumqi | 121.3 | -0.16% | -0.74% | Second | Xinjiang |
Wenzhou | 78.8 | -4.83% | -0.63% | Second | Zhejiang |
Wuhan | 112.1 | -1.49% | -0.80% | Second | Hubei |
Wuxi | 104 | -1.70% | -0.48% | Second | Jiangsu |
Xi’an | 113.7 | -0.18% | -0.87% | Second | Shaanxi |
Xiamen | 128.2 | 4.82% | 0.00% | Second | Fujian |
Xiangfan | 111.4 | -1.85% | -0.71% | Second | Hubei |
Xining | 119.6 | 1.44% | -1.08% | Third | Qinghai |
Xuzhou | 110.1 | -1.34% | -0.72% | Second | Jiangsu |
Yangzhou | 107.8 | -0.83% | -0.74% | Third | Jiangsu |
Yantai | 109.2 | -0.64% | -0.91% | Second | Shandong |
Yichang | 111.6 | -1.59% | -0.71% | Third | Hubei |
Yinchuan | 112.7 | 0.36% | -0.44% | Third | Ningxia |
Yueyang | 113 | -0.70% | -0.62% | Second | Hunan |
Zhanjiang | 115.1 | -0.60% | -1.29% | Second | Guangdong |
Zhengzhou | 120.5 | 0.67% | -0.90% | Second | Henan |
Zunyi | 111.2 | -0.18% | -0.54% | Second | Guizhou |
If you take a few minutes to play around with this new feature, you’ll find that you can sort the columns of data by any of the values, and you can even filter the results using the search box at the top left corner of the table.
To better understand how to use the table, just watch this two minute video.
Also in this story, I’ve introduced HTML charts for the first time. These charts allow you to get more information by just clicking on any of the data points, and because they’re in code, instead of just images, they will resize to fit the screen on your phone, tablet or Dick Tracy wrist radio.
I’ll keep working on these features to allow you more flexibility in digging into Mingtiandi’s real estate data, and – as always – I welcome your comments and suggestions on ways to improve the site.
Leave a Reply